Máy sấy công nghiệp tốt nhất năm 2020.
+ Phương pháp làm nóng: sưởi ấm bằng hơi nước có thể được làm nóng bằng điện.
+ Công suất lớn, làm nóng nhanh và hiệu quả cao.
+ Hoàn toàn tự động.
+ Cấu trúc hợp lý, tiếng ồn thấp.
+ Có thể làm khô bông, lụa, sợi hóa học và các sản phẩm khác.
Thông số kỹ thuật máy giặt sấy khô công nghiệp
mô hình | Công suất tối đa (Kg) | Kích thước ống trong (mm) | Tốc độ quay của xi lanh trong (r / phút) | Sức mạnh (kw) | Áp suất hơi (mpa) | Điện sưởi ấm (kw) | Kích thước bên ngoài (mm) | Trọng lượng máy (kg) |
SWA801-15 | 15 | Φ700 × 450 | 33 | 1,85 | 0,3-0,6 | 15 | 850 × 1100 × 1650 | 300 |
SWA801-20 | 20 | Φ800 × 450 | 33 | 1,85 | 0,3-0,6 | 18 | 1000 × 1100 × 1800 | 380 |
SWA801-30 | 30 | 1000 × 800 | 33 | 2.2 | 0,3-0,6 | hai mươi hai | 1120 × 1350 × 1850 | 560 |
SWA801-50 | 50 | Φ1140 × 1000 | 33 | 2.6 | 0,3-0,6 | hai mươi bốn | 1280 × 1750 × 2100 | 700 |
SWA801-100-A | 100 | Φ1320 × 1150 | 31 | 3.7 | 0,3-0,6 | 36 | 1500 × 1930 × 2300 | 1000 |
SWA801-100-B | 100 | Φ1320 × 1150 | 31 | 4,4 | 0,3-0,6 | 42 | 1500 × 1930 × 2300 | 1000 |
SWA801-120 | 120 | Φ1450 × 1100 | 31 | 4,4 | 0,3-0,6 | 42 | 1600 × 1900 × 2430 | 1100 |
SWA801-135 | 135 | 001600 × 1100 | 30 | 5,2 | 0,3-0,6 | 50 | 1760 × 1850 × 2600 | 1200 |
SWA801-150 | 150 | 001700 × 1150 | 30 | 6.0 | 0,3-0,6 | 50 | 1880 × 2050 × 2750 | 1300 |
Xem thêm: máy giặt công nghiệp tốt nhất.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH TM và XD công nghệ Hà Bắc
0983278686 – 0982811839
Số 9 ngõ 170 Thạch Bàn Long Biên Hà Nội
Quang Lộc –
Minh đã mua và sử dụng rất tốt